Первый лыжный марафон «Кубок Устьи» состоялся в 1998 году. Свое название марафон получил в честь одноименной реки Устья, по льду которой он прошёл впервые свободным стилем. В последующие годы марафон начал проводиться по лыжным трассам Малиновки.
Традиционно стиль соревнований – классический, но каждый юбилейный старт проходит свободным стилем. Рельеф местности достаточно сложный и большие дистанции становятся серьёзным испытанием для всех участников.
ski29.ru – все результаты.
09:00 | Выдача стартовых пакетов (номеров, чипов) |
11:00 | Масс-старт. Свободный стиль, 2 км, девочки 2013–2014 |
11:10 | Масс-старт. Свободный стиль, 3 км, мальчики 2013–2014 |
11:20 | Масс-старт. Свободный стиль, 5 км, девушки 2009–2010 |
11:30 | Масс-старт. Свободный стиль, 5 км, мальчики 2011–2012 |
11:40 | Масс-старт. Свободный стиль, 5 км, девочки 2011–2012 |
11:40 | Награждение, девочки, мальчики 2013–2014 гг.р. |
11:50 | Масс-старт. Свободный стиль, 10 км, юноши 2009–2010 |
12:00 | Масс-старт. Свободный стиль, 10 км, девушки 2005–2006 |
12:05 | Масс-старт. Свободный стиль, 10 км, девушки 2007–2008 |
12:10 | Награждение, девочки, мальчики 2011–2012 гг. р |
12:15 | Масс-старт. Свободный стиль, 15 км, юноши 2005–2006 |
12:20 | Масс-старт. Свободный стиль, 15 км, юноши 2007–2008 |
12:40 | Награждение, девушки, юноши 2009–2010 |
13:20 | Награждение, девушки, юноши 2007–2008 и 2005–2006 |
11:00 | Тренировка. Осмотр лыжных трасс |
11:00 | Регистрация на марафон 25 марта, главный офис соревнований |
6:30 | Регистрация участников, главный офис соревнований |
9:30 | Вход в стартовую зону, расстановка участников на 50 км |
10:00 | Масс-старт лыжного марафона, 50 км, женщины и мужчины |
10:10 | Масс-старт лыжного марафона, 25 км, женщины и мужчины |
10:15 | Масс-старт лыжного марафона, 10 км, женщины и мужчины |
10:25 | Масс-старт беби-марафона, 500 м, девочки и мальчики |
11:00 | Награждение участников беби-марафона |
14:00 | Награждение победителей марафонов |
09:30 | Регистрация участников |
12:00 | Масс-старт. Свободный стиль, 5 км, мужчины |
12:30 | Масс-старт. Свободный стиль, 5 км, женщины |
14:30 | Награждение победителей |
Счастливый Николай, директор соревнований: +7 921 488-31-51
Александр Пеньевскóй, главный судья: +7 921 478-09-98
Надежда Новосёлова, секретарь: +7 921 299-12-63